江汉大学教育发展基金会捐赠收支情况
(2025年9月至2026年8月)
江汉大学教育发展基金会(以下简称“基金会”)在2025年9月1日至2026年8月31日期间,接受社会捐赠共计52.943156万元,公益支出共计100.852749万元(具体明细见附表1和附表2)。
基金会严格遵守国家法律法规和基金会章程的有关规定,广泛争取、接受社会各界的捐赠,严格按照基金会宗旨和业务范围设立公益项目,切实支持了学校教育事业的发展。
基金会重视内部制度建设,严格内部管理,规范基金的管理和使用,先后出台并在网站上公布了基金管理办法、财务管理办法、接受捐赠管理办法以及基金会印章使用、档案管理、法人登记证书使用管理等办法。
基金会严格按照宗旨、业务范围和捐赠协议的要求,设立公益项目,实行项目化管理,提高基金使用的公开透明度,对每一笔公益基金的使用情况,均通过网络等媒体向社会公示,接受社会各界监督。在奖助学金的评比和颁发过程中,及时、充分向捐赠人报告或直接邀请捐资人现场参与。
基金会自觉接受上级部门的各项检查和评估。2025年接受会计师事务所的审计,通过省教育厅和民政厅的年检,年检结果为合格,未发现任何违法违规的问题。
附表1:
江汉大学教育发展基金会接收捐赠情况一览表
(2025年9月1日至2026年8月31日)
时间 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 (万元) |
2025.9.19 | 红安惠农公益基金会 | 惠农圆梦助学项目 | 2 |
2025.9.10 | 曾新民 | 曾新民奖学金 | 2 |
2025.10.20 | 彭学斌 | 马克思主义学院爱心基金 | 1.8 |
2025.10.21 | 范纯新 | 定向资助医学部学生 | 0.7 |
2025.10.21 | 卢晓玉 | 定向资助医学部学生 | 0.63 |
2025.10.23 | 陈梦玲 | 教育学院育见未来助学金 | 0.1 |
2025.10.30 | 周红惠(江汉大学机关退休党支部) | 教育学院育见未来助学金 | 1.191 |
2025.11.10 | 李腊生 | 马克思主义学院圆梦基金 | 3 |
2025.11.10 | 红安惠农公益基金会 | 惠农圆梦助学项目 | 1 |
2025.11.21 | 武汉爆破公司 | 2025年爆破奖学金 | 10 |
2025.12.25 | 张汉东 | 汉东奖学金 | 20 |
2026.2.3 | 邹伟、邹子阳 | 2026年子阳奖学金 | 0.5 |
2026.6.8 | 武汉爆破公司 | 2026年爆破奖学金 | 10 |
2026.8.31 | 生科院校友会 | 生科一家人基金 | 0.022156 |
共计:52.943156万元 | |||
附表2:
江汉大学教育发展基金会公益项目支出一览表
(2025年9月1日至2026年8月31日)
支出时间 | 支出项目 | 使用情况 | 支出金额(万元) |
2025.9.10 | 曾新民奖学金 | 奖励学生5名 | 2 |
2025.9.25 | 商学院恒畅奖学金 | 奖励商学院学生30名 | 4.25 |
2025.10.16 | 江汉大学校篮球队捐资助学基金 | 校篮球队2名教练训练补贴 | 0.6 |
2025.10.31 | 惠农圆梦助学项目 | 定向资助2名学生 | 0.4 |
2025.11.10 | 惠农圆梦助学项目 | 定向资助1名学生 | 0.2 |
2025.11.10 | 卢晓玉指定捐赠医学部学生 | 定向资助医学部学生1名 | 0.28 |
2025.11.10 | 范纯新制定捐赠医学部学生 | 定向资助医学部学生1名 | 0.35 |
2025.11.11 | 重大疾病救助基金 | 救助人工智能学院学生1名 | 1.103993 |
2025.11.27 | 生科院振华奖学金 | 奖励生科院4名学生 | 0.4 |
2025.12.5 | 情暖江大 | 资助2025级899名家庭经济困难新生 | 26.97 |
2025.12.5 | 卓越人才奖学金 | 奖励光电学院研究生1名 | 5 |
2025.12.15 | 德发杯新生程序员大赛 | 奖励德发杯16名获奖学生 | 1.1 |
2025.12.16 | 爆破奖学金 | 奖励爆破本科、研究生共计37人 | 10 |
2025.12.22 | 智造之星奖学金 | 奖励智能制造学院7名学生 | 0.7 |
2025.12.24 | 马克思主义学院圆梦基金 | 奖励马克思主义学院学生15名 | 4.8 |
2025.12.26 | 重大疾病救助基金 | 救助医学院学生1名 | 2 |
2025.12.26 | 惠农圆梦助学项目 | 定向资助3名学生 | 0.8 |
2025.12.26 | 教育学院育见未来助学金 | 奖励教育学院11名学生 | 1.291 |
2025.12.26 | 子阳奖学金 | 奖励医学部2名学生 | 0.5 |
2026.4.8 | 惠农圆梦助学项目 | 定向资助3名学生 | 0.6 |
2026.6.3 | 惠农圆梦助学项目 | 定向资助3名学生 | 0.9 |
2026.6.3 | 范纯新指定捐赠医学院学生1名 | 定向资助医学部学生1名 | 0.35 |
2026.6.3 | 卢晓玉指定捐赠医学院学生1名 | 定向资助医学部学生1名 | 0.35 |
2026.6.5 | 涅槃文学奖 | 奖励6名获奖学生 | 1 |
2026.7.3 | 爆破奖学金 | 奖励数爆学院考研之星22名 | 2 |
2026.6.10 | 重大疾病救助基金 | 救助智能制造学院学生1名 | 0.355056 |
2026.6.12 | 重大疾病救助基金 | 救助法学院学生1名 | 0.4527 |
2026.6.12 | 法学院嘉仕奖学金 | 奖励法学院学生5名 | 3.4 |
2026.7.3 | 筑梦奖学金 | 奖励学生6名 | 3 |
2026.7.9 | 重大疾病救助基金 | 救助商学院学生1名 | 6 |
2026.7.9 | 重大疾病救助基金 | 救助商学院学生1名 | 6 |
2026.7.3 | 惠农圆梦助学项目 | 定向资助学生1名 | 0.1 |
2026.7.3 | 汉东奖学金 | 奖励法学生学生6名 | 3.6 |
2026.7.9 | 卓越人才奖学金 | 奖励光电学院学生1名 | 5 |
2026.7.9 | 卓越人才奖学金 | 奖励光电学院学生1名 | 5 |
共计:100.852749万元 | |||
