专业代码及名称 | 学习方式 | 研究方向 | 初试科目 | 复试科目 | 招生单位 |
0817化学工程与技术 | 全日制 | 1.精细爆破与绿色消纳 2.环境友好光电化学材料 3.可持续能源化学与应用 4.光电催化 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③▲302数学(二) ④★802化工原理 | 化工综合 | ①光电材料与技术学院 ②湖北省化学研究院 |
0871管理科学与工程 (工学) | 全日制 | 1.复杂系统智能控制与决策 2.数据科学与智能管理 3.工程与项目管理 | ①▲101 思想政治理论 ②▲201 英语(一) ③▲301 数学(一) ④★809 管理学 | 专业综合Ⅰ | ①商学院 ②人工智能学院 ③智能制造学院 ④数字建造与爆破工程学院 |
1201管理科学与工程 (管理学) | 全日制 | 1.技术创新与协同发展 2.投融资决策与风险控制 3.物流与供应链管理 | ①▲101 思想政治理论 ②▲201 英语(一) ③▲303 数学(三) ④★809 管理学 | 专业综合Ⅱ | ①商学院 ②人文学院 |
4.区域治理与城市运营 | ①▲101 思想政治理论 ②▲201 英语(一) ③▲303 数学(三) ④★829城市规划原理 | ③数字建造与爆破工程学院 | |||
0773材料科学与工程 (理学) | 全日制 | 1.柔性显示与传感材料 2.储能材料与技术 3.太阳能电池材料与器件 4.光电催化材料 5.电子封装材料 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③★701有机化学 ④★801高分子化学 | 材料综合 | ①光电材料与技术学院 ②湖北省化学研究院 |
0805材料科学与工程 (工学) | 全日制 | 1.材料制备与成型装备技术 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③▲302数学(二) ④★806金属材料与热处理 | 材料综合 | ①智能制造学院 |
2.含能与功能材料 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③▲302数学(二) ④★801高分子化学 | ②数字建造与爆破工程学院 | |||
0776环境科学与工程 (理学) | 全日制 | 1.环境污染化学 2.环境健康与毒理 3.污染控制理论与技术 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③▲303数学(三) ④★805环境监测 | 环境综合 | 环境与健康学院 |
0830环境科学与工程 (工学) | 全日制 | 1.环境污染化学 2.环境健康与毒理 3.污染控制理论与技术 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③▲302数学(二) ④★805环境监测 | 环境综合 | 环境与健康学院 |
0501中国语言文学 | 全日制、 非全日制 | 1.文艺学 2.语言学及应用语言学 3.汉语言文字学 4.中国古代文学 5.中国现当代文学 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③★707汉语与文学基础 ④★818语言与文学理论 | 语言与文学 专题 | 人文学院 |
0602中国史 | 全日制、 非全日制 | 1.中国古代史 2.中国专门史 3.中国近现代史 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③▲313历史学专业基础 | 中国史基础 | ①人文学院 ②城市研究中心 |
0710生物学 | 全日制 | 1.遗传学 2.生物化学与分子生物学 3.微生物学 4.水生生物学 | ①▲101 思想政治理论 ②▲201 英语(一) ③★702生物化学(理) ④★824分子生物学 | ①生物学 ②基础生物学 | 生命科学学院 |
1001基础医学 | 全日制 | 1.医学免疫学 2.病原生物学 3.病理学与病理生理学 4.人体解剖与组织胚胎学 5.医学生物化学与分子生物学 6.医学生理学 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③★706基础医学综合 | 专业能力测试 | 医学部 |
0305马克思主义理论 | 全日制、 非全日制 | 1.马克思主义基本原理 2.马克思主义中国化研究 3.思想政治教育 4.中国近现代史基本问题研究 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③★709马克思主义基本原理 ④★822思想政治教育原理与方法 | 马克思主义中国化 | 马克思主义学院 |
0402心理学 | 全日制、 非全日制 | 1.健康心理学 2.教育心理学 3.认知心理学 4.体育与运动心理学 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③▲312心理学专业基础 | 心理学研究方法 | 教育学院 |
1051临床医学 | 全日制 | 1.内科学 2.儿科学 3.老年医学 4.神经病学 5.精神病与精神卫生学 6.皮肤病与性病学 7.急诊医学 8.重症医学 9.全科医学 10.康复医学与理疗学 11.外科学 12.儿外科学 13.骨科学 14.运动医学 15.妇产科学 16.眼科学 17.耳鼻咽喉科学 18.麻醉学 19.肿瘤学 20.放射影像学 21.超声医学 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③▲306临床医学综合能力(西医) | 专业能力测试 | 医学部 |
1352音乐 | 全日制、 非全日制 | 1.音乐教育 2.音乐表演(声乐,钢琴) | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二)或203日语 ③★713中外音乐史 ④★827和声曲式 | ①音乐教育方向:说课、弹唱与音乐技能展示 ②声乐表演方向:声乐 ③钢琴表演方向:钢琴 | 音乐学院 |
1354戏剧与影视 | 全日制 | 1.戏剧 2.电影 3.广播电视 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③★714艺术理论 ④★828戏剧与影视专题 | 专业能力测试(戏剧与影视创作实践) | 人文学院 |
1356美术与书法 | 全日制 | 1.绘画创作 2.中国画创作 3.城市公共艺术 4.美术展览策划 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二)或203日语 ③★716美术专业理论 ④★902美术专业基础 | 美术专业创作 | 美术学院 |
1357设计 | 全日制、 非全日制 | 1.视觉传达与数字媒体设计 2.人居环境设计 3.产品创新与服务设计 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③★711世界现代设计史 ④★901设计专业基础 | 设计思维表现 | 设计学院 |
0451教育 | 全日制、 非全日制 | 045102学科教学(思政) | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④★822思想政治教育原理与方法 | 思想政治课教学论 | 马克思主义学院 |
全日制、 非全日制 | 045103学科教学(语文) | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④★811语文专业素养 | 语文教学法 | 人文学院 | |
全日制、 非全日制 | 045104学科教学(数学) | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④★812数学基础(数学分析、线性代数) | 数学教育综合(数学教育概论、概率论) | 人工智能学院 | |
全日制、 非全日制 | 045108学科教学(英语) | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④★813英语写作与翻译 | 英语教学法 | 外国语学院 | |
全日制、 非全日制 | 045109学科教学(历史) | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④★814历史学专业素养 | 历史教学法 | 人文学院 | |
全日制、 非全日制 | 045114现代教育技术 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④★826 C语言程序设计 | 教育技术学导论 | 教育学院 | |
全日制、 非全日制 | 045115小学教育 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④★816课程与教学论 | 教育理论与实践问题 | 教育学院 | |
全日制、 非全日制 | 045116心理健康教育 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④★817发展心理学 | 心理咨询理论与实践 | 教育学院 | |
0352社会工作 | 全日制、 非全日制 | 1.社会工作政策与法规 2.司法社会工作 3.基层社会治理 4.老年社会工作 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二)或203日语 ③★331社会工作原理 ④★437社会工作实务 | 社会工作综合能力面试 | 法学院 |
0452体育 | 全日制 | 1.体育教学 2.运动训练 3.社会体育指导 4.运动防护与康复 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③★346体育综合 | ①专业能力测试(运动专项技能展示) ②运动防护与康复综合面试 | 体育学院 |
0454应用心理 | 全日制 | 1.教育与发展心理 2.组织与管理心理 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③★347心理学专业综合 | 心理学研究方法 | 教育学院 |
0854电子信息 | 全日制 | 1.新一代电子信息技术 2.计算机技术 3.人工智能 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲302数学(二) ④▲408计算机学科专业基础 | 信息技术 | ①人工智能学院 ②数字建造与爆破工程学院 |
3.人工智能 4.控制工程 5.仪器仪表工程 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲302数学(二) ④★807自动控制原理 | 控制系统综合 | 智能制造学院 | ||
1.新一代电子信息技术 | 材料与器件综合 | 光电材料与技术学院 | |||
1253会计 | 全日制 | 不区分研究方向 | ①▲199 管理类综合能力 ②▲204英语(二) | ①政治理论 ②会计综合(含财务会计,财务管理) | 商学院 |
0859土木水利 | 全日制 | 不区分研究方向 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲302数学(二) ④★808材料力学 | 土木水利专业知识与技能 | 数字建造与爆破工程 学院 |
0251金融 | 全日制、 非全日制 | 1.区域经济金融合作与发展 2.公司金融与风险管理 3.金融数据分析与金融科技 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲396经济类综合能力 ④★431金融学综合 | 专业能力测试(金融学专业知识运用) | 商学院 |
0551翻译 | 全日制 | 055101英语笔译 | ①▲101思想政治理论 ②★211翻译硕士(英语) ③★357翻译基础(英语) ④★448汉语写作与百科知识 | 英语口译 | 外国语学院 |
0855 机械 | 全日制 | 1.机械工程 2.智能制造技术 3.机器人工程 | ①▲101 思想政治理论 ②▲204 英语二 ③▲302 数学二 ④★832机械设计原理与方法 | 机械制造技术综合 | 智能制造学院 |
1059针灸 | 全日制 | 1.针灸 2.推拿 3.康复 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③▲307临床医学综合能力(中医) | 专业能力测试 | 医学部 |
注:加“▲”者为全国统一命题科目,加“★”者为自命题科目
